產品介紹


產品指標
產品規格
項目/ Item | 指標要求 |
試驗方法/ | |||
260-WA | 260-WB | 260-IA | 260-IB | ||
初餾點,℃ | 212.0 | 232.0 | 212.0 | 228.0 | GB / T 6536 |
終餾點,℃ | 255.0 | 260.0 | 229.5 | 268.5 | |
閃點(閉口),℃ | 85.0 | 103.0 | 83.5 | 98.0 | GB / T 261 |
單一烷烴(質量分數)/% | - | - | 98.33 | 95.8 | |
運動粘度,m㎡/ s | 1.8 | 2.45 | 1.555 | 2.23 | GB / T 265 |
芳烴含量, %(質量分數) | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 0.043 | 標準附錄A |
密度(20℃)kg /m3 | 811 | 817 | 757.5 | 767.4 | GB / T 1884 |
顏色(賽氏),號 | +30 | +30 | +30 | +30 | GB / T 3555 |
硫含量,mg / kg | 檢出限1.0 | 檢出限1.0 | 0.33 | 檢出限1.0 | SH / T 0689 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1a | 1a | 1個 | 1個 | GB / T 5096 |
溴指數mgBr / 100g | 3.51 | 6.51 | 3.86 | 16 | SH / T 0630 |
機械雜質和水分 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目測 |
產品優勢
產品優勢



