產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產品指標
PRODUCT SPECIFICATION
| 項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
| 初餾點,℃ | 155.0 | GB/T 6536 |
| 終餾點,℃ | 200.0 | GB/T 6536 |
| 閃點(閉口),℃ | 40.0 | GB/T 261 |
| 運動粘度,m㎡/s | -- | GB/T 265 |
| 芳烴含量,%(質量分數) | 0.2 | 標準附錄A |
| 密度(20℃),kg/m3 | 報告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 顏色(賽氏),號 | +28 | GB/T 3555 |
| 硫含量, mg/kg | 檢出限2.0 | SH/T 0689 |
| 銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1 | GB/T 5096 |
| 溴指數,mgBr/100g | 100 | SH/T 0630 |
| 機械雜質和水分 | 無 | 目測 |
產品優勢
PRODUCT ADVANTAGE



