

| 鋁軋制油 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||
| 鋁軋制油W1-100 | ||||||
| 初餾點(diǎn)/℃ | 不低于 | 230 | ||||
| 終餾點(diǎn)/℃ | 不高于 | 270 | GB/T 6536 | |||
| 閃點(diǎn)(閉口)/℃ | 不低于 | 100 | GB/T 261 | |||
| 運(yùn)動(dòng)黏度/(40℃)(mm2/s) | 2.1-2.7 | GB/T 265 | ||||
| 芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.1 | SH/T 0409 | |||
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 報(bào)告 | GB/T 1884 | ||||
| 顏色(賽氏)/號(hào) | 不低于 | +28 | GB/T 3555 | |||
| 硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 2 | SH/ 0689 | |||
| 銅片腐蝕(50℃,3h)/級(jí) | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
| 溴指數(shù)/(mgBr/100g) | 不大于 | 100 | SH/ T0630 | |||
| 機(jī)械雜質(zhì) | 無(wú) | 目測(cè) | ||||


