產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION



項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
初餾點,℃ | 231.0 | GB/T 6536 |
終餾點,℃ | 255.0 | GB/T 6536 |
閃點(閉口),℃ | 99.0 | GB/T 261 |
運動粘度,m㎡/s | 2.26 | GB/T 265 |
芳烴含量,%(質量分數) | 0.0472 | SH/T 0409 |
密度(20℃),kg/m3 | 813.2 | GB/T 1884 |
顏色(賽氏),號 | +30 | GB/T 3555 |
硫含量, mg/kg | 0.15 | SH/T 0689 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1a | GB/T 5096 |
機械雜質和水分 | 無 | 目測 |


