


| 鋁軋制油 | ||||||
| 項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||||
| 鋁軋制油W1-80 | ||||||
| 初餾點/℃ | 不低于 | 205 | ||||
| 終餾點/℃ | 不高于 | 245 | GB/T 6536 | |||
| 閃點(閉口)/℃ | 不低于 | 80 | GB/T 261 | |||
| 運動黏度/(40℃)(mm2/s) | 1.6-1.9 | GB/T 265 | ||||
| 芳烴含量(質量分數)/% | 不大于 | 0.1 | SH/T 0409 | |||
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T 1884 | ||||
| 顏色(賽氏)/號 | 不低于 | +28 | GB/T 3555 | |||
| 硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 2 | SH/ 0689 | |||
| 銅片腐蝕(50℃,3h)/級 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
| 溴指數/(mgBr/100g) | 不大于 | 100 | SH/ T0630 | |||
| 機械雜質 | 無 | 目測 | ||||


