產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產品指標
PRODUCT SPECIFICATION
項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
初餾點,℃ | 155.0 | GB/T 6536-2010 |
終餾點,℃ | 180.0 | GB/T 6536-2010 |
閃點(閉口),℃ | 42.0 | GB/T 261-2008GB/T 261-2008 |
運動粘度,m㎡/s | -- | GB/T 265-1998(2004) |
芳烴含量,%(質量分數) | 0.034 | 標準附錄A |
密度(20℃),kg/m3 | 803 | GB/T 1884-2000(2004) GB/T 1885-1998 |
顏色(賽氏),號 | +30 | GB/T 3555-1992(2008) |
硫含量, mg/kg | 檢出限1.0 | SH/T 0689-2000 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1a | GB/T 5096-2017 |
溴指數,mgBr/100g | 4.23 | SH/T 0630-1996(2004) |
機械雜質和水分 | 無 | 目測 |
產品優勢
PRODUCT ADVANTAGE



