產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產品指標
PRODUCT SPECIFICATION
| 項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
| 塞波特顏色、號 | +30 | GB/T 3555 |
| 初餾點,℃ | 183.0 | GB/T 6536 |
| 98%(體積分數)餾出溫度/℃ | 288.0 | GB/T 6536 |
| 正構烷烴含量(質量分數)/℃ | 93.8 | SH/T 0410 |
| 烷烴含量(質量分數)/℃ | 99.8 | NB/SH/T 0606 |
| 芳烴含量(質量分數)/℃ | 0.05 | SH/T 0409 |
| 硫含量, mg/kg | 1 | SH/T 0689 |
| 溴指數(已Br計),mg/100kg | 22.4 | SH/T 0630 |
| 酸度(已KOH計),mg/100ml | 未檢出 | GB/T 258 |
| 水分(體積分數)/% | 無 | GB/T 260 |
| 機械雜質 | 無 | GB/T 500 |
產品優勢
PRODUCT ADVANTAGE



