產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產品指標
PRODUCT SPECIFICATION
| 項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
| 密度(20℃),kg/m3 | 862.8 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 運動粘度,m㎡/s | 31 | GB/T 265 |
| 閃點(閉口),℃ | 209 | GB/T 3536 |
| 傾點,。C | -12 | GB/T 3535 |
| 顏色(賽氏),號 | +30 | GB/T 3555 |
| 銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1b | GB/T 5096 |
| 硫含量, mg/kg | 1.2 | SH/T 0689 |
| 芳烴含量,%(質量分數) | 0.007 | NB/SH/T 0966 |
| 水分,%(質量分數) | 無 | GB/T 260 |
| 機械雜質,%(質量分數) | 無 | GB/T 511 |
| 水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
| 硫酸顯色 | 通過 | NB/SH/T 0006 |
| 硝基萘 | 通過 | NB/SH/T 0006 |
| 外觀 | 無色、無味、無熒光、透明的液體 | 目測 |
產品優勢
PRODUCT ADVANTAGE



