產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產品指標
PRODUCT SPECIFICATION
項目/Item | 指標要求 | 試驗方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m3 | 747.8 | GB/T 1884 |
初餾點,℃ | 207 | GB/T 6536 |
終餾點,℃ | 242 | GB/T 6536 |
閃點(閉口),℃ | 87 | GB/T 261 |
異構烴含量,% | 99 | SH/T 0410 |
芳烴含量,%(m/m) | 0.0002 | SH/T 0409 |
傾點,。C | -50 | GB/T 3535 |
總硫含量, mg/kg | 0.04 | SH/T 0689 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級 | 1a | GB/T 5096 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1.63 | GB/T 265 |
色度 | +30 | GB/T 3555 |
水分及機械雜質 | 無 | 目測 |
溴指數,mgBr/100g | 未檢出 | SH/T 0630 |
產品優勢
PRODUCT ADVANTAGE



