產(chǎn)品介紹
PRODUCT INTRODUCTION


產(chǎn)品指標(biāo)
PRODUCT SPECIFICATION
項(xiàng)目/Item | 指標(biāo)要求 | 試驗(yàn)方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m3 | 743.2 | GB/T 1884 |
初餾點(diǎn),℃ | 183 | GB/T 6536 |
終餾點(diǎn),℃ | 206 | GB/T 6536 |
閃點(diǎn)(閉口),℃ | 67 | GB/T 261 |
異構(gòu)烴含量,% | 99 | SH/T 0410 |
芳烴含量,%(m/m) | 0.0001 | SH/T 0409 |
傾點(diǎn),。C | -50 | GB/T 3535 |
總硫含量, mg/kg | 0.05 | SH/T 0689 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級(jí) | 1a | GB/T 5096 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 1.19 | GB/T 265 |
色度 | +30 | GB/T 3555 |
水分及機(jī)械雜質(zhì) | 無(wú) | 目測(cè) |
溴指數(shù),mgBr/100g | 未檢出 | SH/T 0630 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
PRODUCT ADVANTAGE



