| 抗氧防銹液壓油 | ||||||||
| 項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||||||
| L-HL | ||||||||
| 黏度等級(GB/T 3141) | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | ||
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T 1884 | ||||||
| 色度/號 | 報告 | GB/T 6540 | ||||||
| 外觀 | 透明 | 目測 | ||||||
| 閃點(開口)/℃ | 不低于 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T 3536 |
| 運動黏度/(mm2/s)(40℃) | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | 135-165 | GB/T 265 | |
| 運動黏度/(mm2/s)(0℃) | 不大于 | 300 | 420 | 780 | 1400 | 2560 | - | |
| 黏度指數 | 不低于 | 80 | GB/T 1995 | |||||
| 傾點/℃ | 不大于 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T 3535 |
| 酸值(以KOH計)/(mg/g) | 報告 | GB/T 4945 | ||||||
| 水分(質量分數)/% | 不大于 | 痕跡 | GB/T 260 | |||||
| 機械雜質 | 無 | GB/T 511 | ||||||
| 銅片腐蝕(100℃,3h)/級 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||||
| 液相銹蝕(24h) A法 | 無銹 | GB/T 11143 | ||||||
| 泡沬性(泡沬傾向/泡沬穩定)/(mL/mL) | GB/T 12579 | |||||||
| 程序Ⅰ(24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||||
| 程序Ⅱ(93.5℃) | 不大于 | 75/0 | ||||||
| 程序Ⅲ(后24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||||
| 空氣釋放值(50℃)/min | 不大于 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 | SH/T 0308 |
| 抗乳化性(乳化液到3mL的時間)/min | GB/T 7305 | |||||||
| 54℃ | 不大于 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
| 82℃ | 不大于 | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| 密封適應性指數 | 不大于 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 報告 | SH/T 0305 |
