
| 液壓導(dǎo)軌油 | ||||||
| 項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 | ||||
| L-HG | ||||||
| 黏度等級(GB/T 3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | ||
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T 1884 | ||||
| 色度/號 | 報告 | GB/T 6540 | ||||
| 外觀 | 透明 | 目測 | ||||
| 閃點(開口)/℃ | 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T 3536 |
| 運動黏度/(mm2/s)(40℃) | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T 265 | |
| 黏度指數(shù) | 不低于 | 90 | GB/T 1995 | |||
| 傾點/℃ | 不大于 | -6 | GB/T 3535 | |||
| 酸值(以KOH計)/(mg/g) | 報告 | GB/T 4945 | ||||
| 水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/ | 痕跡 | GB/T 260 | ||||
| 機(jī)械雜質(zhì) | 無 | GB/T 511 | ||||
| 銅片腐蝕(100℃,3h)/級 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
| 液相銹蝕(24h) A法 | 無銹 | GB/T 11143 | ||||
| 皂化值(以KOH計)/(mg/g) | 報告 | GB/T 8021 | ||||
| 泡沬性(泡沬傾向/泡沬穩(wěn)定)/(mL/mL) | GB/T 12579 | |||||
| 程序Ⅰ(24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||
| 程序Ⅱ(93.5℃) | 不大于 | 75/0 | ||||
| 程序Ⅲ(后24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||
| 空氣釋放值(50℃)/min | 不大于 | 6 | 10 | 13 | 報告 | SH/T 0308 |
| 抗乳化性(乳化液到3mL的時間)/min | GB/T 7305 | |||||
| 54℃ | 不大于 | 報告 | - | |||
| 82℃ | 不大于 | - | 報告 | |||
| 密封適應(yīng)性指數(shù) | 不大于 | 報告 | SH/T 0305 | |||
| 黏滑特性(動靜摩擦系數(shù)差值 | 不大于 | 0.08 | SH/T 0361 | |||


